Tarieven
Achter elke dienst die wij leveren staat een toegewijd team van professionals, die elk hun unieke expertise en enthousiasme inbrengen in ons bedrijf.
| Vaste Kosten (Per Opdracht) | Prijs |
|---|---|
| Transport (binnen 25km inbegrepen) | € 70-120 |
| Buiten Regio | € 0.50-1/km |
| Arbeid | € 35-45/u per persoon |
| Administratie | € 20-40 |
| Afvalverwerking | Prijs |
|---|---|
| Gemengd Bouwafval | € 0.40-0.60/kg |
| Steenpuin/Grond | € 0.10/kg |
| Hout | € 0.25-0.35/kg |
| Elektronische toestellen | € 20-50 per stuk |
| Meubels | € 50-150 per stuk |
| Andere stromen | Op aanvraag |
| Toeslagen (indien van toepassing) | Prijs |
|---|---|
| Verdieping zonder lift | € 20-50/verdieping |
| Zware objecten (bv. piano, kluis) | vanaf € 100 |
| Spoedopdracht (<24u) | +20% |
| Weekend / feestdag | +25% |
| Extra diensten | Prijs |
|---|---|
| Basis opkuis (bezemschoon) | € 50-150 |
| Grondige reiniging | Op aanvraag |
Belangrijk
✔️ Gratis offerte op basis van foto’s of plaatsbezoek
✔️ Waardevolle goederen kunnen in mindering worden gebracht
✔️ Definitieve prijs afhankelijk van volume en bereikbaarheid